|
|||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 |
秋田県 | 山形県 | 福島県 | |
|
|||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 |
千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | |
|
|||
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 |
山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 |
愛知県 | 三重県 | ||
|
|||
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
奈良県 | 和歌山県 | ||
|
|||
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 |
山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 |
高知県 | |||
|
|||
福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 |
大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
|
|||
首都圏 首都圏2 |
北海道 (支庁別) |
||
北海道2 | 宮城県2 | ||
埼玉県2 | 千葉県2 | ||
東京都2 | 神奈川県2 | ||
新潟県2 | 静岡県2 | ||
愛知県2 | 京都府2 | ||
大阪府2 | 兵庫県2 | ||
岡山県2 | 広島県2 | ||
福岡県2 | 熊本県2 | ||
|
|||
衆院比例区 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
秋田県
![]() |
||
1 | 秋田市 | |
2 | 能代市 | |
3 | 横手市 | |
4 | 大館市 | |
5 | 男鹿市 | |
6 | 湯沢市 | |
7 | 鹿角市 | |
8 | 由利本荘市 | |
9 | 潟上市 | |
10 | 大仙市 | |
11 | 北秋田市 | |
12 | にかほ市 | |
13 | 仙北市 | |
14 | 小坂町 | |
15 | 上小阿仁村 | |
16 | 藤里町 | |
17 | 三種町 | |
18 | 八峰町 | |
19 | 五城目町 | |
20 | 八郎潟町 | |
21 | 井川町 | |
22 | 大潟村 | |
23 | 美郷町 | |
24 | 羽後町 | |
25 | 東成瀬村 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
富山県
![]() |
||
1 | 富山市 | |
2 | 高岡市 | |
3 | 魚津市 | |
4 | 氷見市 | |
5 | 滑川市 | |
6 | 黒部市 | |
7 | 砺波市 | |
8 | 小矢部市 | |
9 | 南砺市 | |
10 | 射水市 | |
11 | 舟橋村 | |
12 | 上市町 | |
13 | 立山町 | |
14 | 入善町 | |
15 | 朝日町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
石川県
![]() ![]() |
||
1 | 金沢市 | |
2 | 七尾市 | |
3 | 小松市 | |
4 | 輪島市 | |
5 | 珠洲市 | |
6 | 加賀市 | |
7 | 羽咋市 | |
8 | かほく市 | |
9 | 白山市 | |
10 | 能美市 | |
11 | 野々市市 | |
12 | 川北町 | |
13 | 津幡町 | |
14 | 内灘町 | |
15 | 志賀町 | |
16 | 宝達志水町 | |
17 | 中能登町 | |
18 | 穴水町 | |
19 | 能登町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
福井県
![]() |
||
1 | 福井市 | |
2 | 敦賀市 | |
3 | 小浜市 | |
4 | 大野市 | |
5 | 勝山市 | |
6 | 鯖江市 | |
7 | あわら市 | |
8 | 越前市 | |
9 | 坂井市 | |
10 | 永平寺町 | |
11 | 池田町 | |
12 | 南越前町 | |
13 | 越前町 | |
14 | 美浜町 | |
15 | 高浜町 | |
16 | おおい町 | |
17 | 若狭町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
滋賀県
![]() ![]() |
||
1 | 大津市 | |
2 | 彦根市 | |
3 | 長浜市 | |
4 | 近江八幡市 | |
5 | 草津市 | |
6 | 守山市 | |
7 | 栗東市 | |
8 | 甲賀市 | |
9 | 野洲市 | |
10 | 湖南市 | |
11 | 高島市 | |
12 | 東近江市 | |
13 | 米原市 | |
14 | 日野町 | |
15 | 竜王町 | |
16 | 愛荘町 | |
17 | 豊郷町 | |
18 | 甲良町 | |
19 | 多賀町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
鳥取県
![]() |
||
1 | 鳥取市 | |
2 | 米子市 | |
3 | 倉吉市 | |
4 | 境港市 | |
5 | 岩美町 | |
6 | 若桜町 | |
7 | 智頭町 | |
8 | 八頭町 | |
9 | 三朝町 | |
10 | 湯梨浜町 | |
11 | 琴浦町 | |
12 | 北栄町 | |
13 | 日吉津村 | |
14 | 大山町 | |
15 | 南部町 | |
16 | 伯耆町 | |
17 | 日南町 | |
18 | 日野町 | |
19 | 江府町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
島根県
![]() ![]() |
||
1 | 松江市 | |
2 | 浜田市 | |
3 | 出雲市 | |
4 | 益田市 | |
5 | 大田市 | |
6 | 安来市 | |
7 | 江津市 | |
8 | 雲南市 | |
9 | 奥出雲町 | |
10 | 飯南町 | |
11 | 川本町 | |
12 | 美郷町 | |
13 | 邑南町 | |
14 | 津和野町 | |
15 | 吉賀町 | |
16 | 海士町 | |
17 | 西ノ島町 | |
18 | 知夫村 | |
19 | 隠岐の島町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
広島県
![]() |
||
1 | 広島市 | |
2 | 呉市 | |
3 | 竹原市 | |
4 | 三原市 | |
5 | 尾道市 | |
6 | 福山市 | |
7 | 府中市 | |
8 | 三次市 | |
9 | 庄原市 | |
10 | 大竹市 | |
11 | 東広島市 | |
12 | 廿日市市 | |
13 | 安芸高田市 | |
14 | 江田島市 | |
15 | 府中町 | |
16 | 海田町 | |
17 | 熊野町 | |
18 | 坂町 | |
19 | 安芸太田町 | |
20 | 北広島町 | |
21 | 大崎上島町 | |
22 | 世羅町 | |
23 | 神石高原町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
山口県
![]() ![]() |
||
1 | 下関市 | |
2 | 宇部市 | |
3 | 山口市 | |
4 | 萩市 | |
5 | 防府市 | |
6 | 下松市 | |
7 | 岩国市 | |
8 | 光市 | |
9 | 長門市 | |
10 | 柳井市 | |
11 | 美祢市 | |
12 | 周南市 | |
13 | 山陽小野田市 | |
14 | 周防大島町 | |
15 | 和木町 | |
16 | 上関町 | |
17 | 田布施町 | |
18 | 平生町 | |
19 | 阿武町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
徳島県
![]() |
||
1 | 徳島市 | |
2 | 鳴門市 | |
3 | 小松島市 | |
4 | 阿南市 | |
5 | 吉野川市 | |
6 | 阿波市 | |
7 | 美馬市 | |
8 | 三好市 | |
9 | 勝浦町 | |
10 | 上勝町 | |
11 | 佐那河内村 | |
12 | 石井町 | |
13 | 神山町 | |
14 | 那賀町 | |
15 | 牟岐町 | |
16 | 美波町 | |
17 | 海陽町 | |
18 | 松茂町 | |
19 | 北島町 | |
20 | 藍住町 | |
21 | 板野町 | |
22 | 上板町 | |
23 | つるぎ町 | |
24 | 東みよし町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
香川県
![]() |
||
1 | 高松市 | |
2 | 丸亀市 | |
3 | 坂出市 | |
4 | 善通寺市 | |
5 | 観音寺市 | |
6 | さぬき市 | |
7 | 東かがわ市 | |
8 | 三豊市 | |
9 | 土庄町 | |
10 | 小豆島町 | |
11 | 三木町 | |
12 | 直島町 | |
13 | 宇多津町 | |
14 | 綾川町 | |
15 | 琴平町 | |
16 | 多度津町 | |
17 | まんのう町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
愛媛県
![]() |
||
1 | 松山市 | |
2 | 今治市 | |
3 | 宇和島市 | |
4 | 八幡浜市 | |
5 | 新居浜市 | |
6 | 西条市 | |
7 | 大洲市 | |
8 | 伊予市 | |
9 | 四国中央市 | |
10 | 西予市 | |
11 | 東温市 | |
12 | 上島町 | |
13 | 久万高原町 | |
14 | 松前町 | |
15 | 砥部町 | |
16 | 内子町 | |
17 | 伊方町 | |
18 | 松野町 | |
19 | 鬼北町 | |
20 | 愛南町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
佐賀県
![]() |
||
1 | 佐賀市 | |
2 | 唐津市 | |
3 | 鳥栖市 | |
4 | 多久市 | |
5 | 伊万里市 | |
6 | 武雄市 | |
7 | 鹿島市 | |
8 | 小城市 | |
9 | 嬉野市 | |
10 | 神埼市 | |
11 | 吉野ヶ里町 | |
12 | 基山町 | |
13 | 上峰町 | |
14 | みやき町 | |
15 | 玄海町 | |
16 | 有田町 | |
17 | 大町町 | |
18 | 江北町 | |
19 | 白石町 | |
20 | 太良町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
長崎県
![]() ![]() |
||
1 | 長崎市 | |
2 | 佐世保市 | |
3 | 島原市 | |
4 | 諫早市 | |
5 | 大村市 | |
6 | 平戸市 | |
7 | 松浦市 | |
8 | 対馬市 | |
9 | 壱岐市 | |
10 | 五島市 | |
11 | 西海市 | |
12 | 雲仙市 | |
13 | 南島原市 | |
14 | 長与町 | |
15 | 時津町 | |
16 | 東彼杵町 | |
17 | 川棚町 | |
18 | 波佐見町 | |
19 | 小値賀町 | |
20 | 佐々町 | |
21 | 新上五島町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
大分県
![]() |
||
1 | 大分市 | |
2 | 別府市 | |
3 | 中津市 | |
4 | 日田市 | |
5 | 佐伯市 | |
6 | 臼杵市 | |
7 | 津久見市 | |
8 | 竹田市 | |
9 | 豊後高田市 | |
10 | 杵築市 | |
11 | 宇佐市 | |
12 | 豊後大野市 | |
13 | 由布市 | |
14 | 国東市 | |
15 | 姫島村 | |
16 | 日出町 | |
17 | 九重町 | |
18 | 玖珠町 |
都道府県 |
No |
エリア名 |
首都圏
![]() |
||
関東地方の1都6県 (茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)+山梨県の市町村 +東京都23特別区 |
||
首都圏2
![]() |
||
関東地方の1都6県 (茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)+山梨県の市町村 +東京都23特別区 ※さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市の各政令指定都市は区別 |
No |
エリア名 | |
北海道(支庁別)
![]() |
||
1 | 石狩支庁 | |
2 | 渡島支庁 | |
3 | 檜山支庁 | |
4 | 後志支庁 | |
5 | 空知支庁 | |
6 | 上川支庁 | |
7 | 留萌支庁 | |
8 | 宗谷支庁 | |
9 | 網走支庁 | |
10 | 胆振支庁 | |
11 | 日高支庁 | |
12 | 十勝支庁 | |
13 | 釧路支庁 | |
14 | 根室支庁 |
No |
エリア名 | |
衆院比例区
![]() |
||
1 | 北海道 | |
2 | 東北 | |
3 | 北関東 | |
4 | 南関東 | |
5 | 東京 | |
6 | 北陸信越 | |
7 | 東海 | |
8 | 近畿 | |
9 | 中国 | |
10 | 四国 | |
11 | 九州 |