| 
 |   | シート処理 | 
| 機能485 | 終端セルデータ転記 | 
|  
   | 終端セルにデータを転記したい! | 
|   | |||
|   | 表データの終端セル(最後のセルの次のセル)に指定されたセル範囲のデータを転記します。 行の終端、列の終端を指定することができます。 | ||
|   | |||
|  | 
       行の終端セルにデータを転記します。 | 
| 
        ■ 行の終端に転記      
	 
        ■ 
		終端セルへの転記結果      
	 
        ■ 
       列の終端セル      
	 
        ■ 
       終端セルへの転記結果      
	 | |
|  | |||
|  
	   ■ 終端セル位置の指定  | |||
|  
	 | 転記元のデータのセル範囲を選択(  )してから、機能メニューの「転記元のデータ指定」(  )をクリックします。 | ||
|  ■ 転記元のデータ指定  | |||
|  
	 | 転記先の表領域内の任意のセルを選択(  )してから、機能メニューの「実行」(  )をクリックします。 | ||
|  ■ 転記先の指定  | |||
|  
	 | データが転記されるセルが選択状態になり、転記実行の確認メッセージが表示されます。 | ||
|  ■ 転記実行の確認  | |||
|  
	 | 確認メッセージに対して[はい]をクリックすると、転記が実行されます。 | ||
|  ■ 転記の実行  | |||
|  類似機能 | 
|  | 
|  関連機能 | 
|  | 
| この機能のトップに戻る  | 
| 2010.11.08/2017.06.17 |